Classe normale
Échelon | Indice majoré | Avancement | Traitement indiciaire brut mensuel | |
---|---|---|---|---|
1 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | |
2 | 416 | 1 an 6 mois | 2 047,88 € | |
3 | 428 | 1 an 6 mois | 2 106,95 € | |
4 | 447 | 1 an 6 mois | 2 200,46 € | |
5 | 469 | 1 an 6 mois | 2 308,79 € | |
6 | 490 | 1 an 6 mois | 2 412,16 € | |
7 | 515 | 1 an 6 mois | 2 535,23 € | |
8 | 538 | 2 ans | 2 648,46 € | |
9 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € | |
10 | 582 | 2 ans | 2 865,06 € | |
11 | 604 | 2 ans | 2 973,36 € | |
12 | 625 | 2 ans | 3 076,74 € | |
13 | 642 | 3 ans | 3 160,43 € | |
14 | 678 | Terminal | 3 337,65 € |
Hors classe
Échelon | Indice majoré | Avancement | Traitement indiciaire brut mensuel |
---|---|---|---|
1 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € |
2 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € |
3 | 637 | 2 ans 6 mois | 3 135,81 € |
4 | 667 | 2 ans 6 mois | 3 283,50 € |
5 | 699 | 2 ans 6 mois | 3 441,03 € |
6 | 723 | 2 ans 6 mois | 3 559,17 € |
7 | 755 | 2 ans 6 mois | 3 716, 70 € |
8 | 786 | 3 ans | 3 869,31 € |
9 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
10 | 826 | Terninal | 4 066, 22 € |