| Ingénieurs d’études de classe normale | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 444 | 395 | 1 an | 1944 |
| 2e échelon | 471 | 416 | 1 an et 6 mois | 2048 |
| 3e échelon | 490 | 428 | 1 an et 6 mois | 2107 |
| 4e échelon | 514 | 447 | 1 an et 6 mois | 2200 |
| 5e échelon | 546 | 469 | 1 an et 6 mois | 2309 |
| 6e échelon | 574 | 490 | 1 an et 6 mois | 2412 |
| 7e échelon | 607 | 515 | 1 an et 6 mois | 2535 |
| 8e échelon | 637 | 538 | 2 ans | 2648 |
| 9e échelon | 665 | 560 | 2 ans | 2757 |
| 10e échelon | 695 | 582 | 2 ans | 2865 |
| 11e échelon | 724 | 604 | 2 ans | 2973 |
| 12e échelon | 751 | 625 | 2 ans | 3077 |
| 13e échelon | 774 | 642 | 3 ans | 3160 |
| 14e échélon | 821 | 678 | – | 3338 |
| Ingénieurs d’études hors classe (modification au 1er janvier 2025) | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 620 | 525 | 1 an et 6 mois | 2584 |
| 2e échelon | 656 | 552 | 1 an et 6 mois | 2717 |
| 3e échelon | 693 | 580 | 2 ans | 2855 |
| 4e échelon | 732 | 610 | 2 ans | 3003 |
| 5e échelon | 767 | 637 | 2 ans | 3136 |
| 6e échelon | 807 | 667 | 2 ans et 6 mois | 3283 |
| 7e échelon | 849 | 699 | 2 ans et 6 mois | 3441 |
| 8e échelon | 880 | 723 | 2 ans et 6 mois | 3559 |
| 9e échelon | 922 | 755 | 2 ans et 6 mois | 3717 |
| 10e échelon | 964 | 786 | 3 ans | 3869 |
| 11e échelon | 995 | 811 | 3 ans | 3992 |
| 12e échelon | 1015 | 826 | – | 4066 |

