Techniciens

 Technicien de la recherche classe normale

 Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire brut
13e Terminal5975082 500,77 €
12e 4 ans5634822 372,78 €
11e 3 ans5384622 274,33 €
10e 3 ans5134462 195,56 €
9e 3 ans5004362 146,33 €
8e 3 ans4784202 067,57 €
7e 2 ans4524011 974,04 €
6e 2 ans4313861 900,19 €
5e 2 ans4153771 855,89 €
4e 1 an4013761 850,97 €
3e 1 an3973751 846,04 €
2e 1 an3953741 841,12 €
1er 1 an3893731 836,20 €


 Technicien de la recherche classe supérieure

 Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire brut
12eTerminal6385392 653,38 €
11e4 ans5995092 505,70 €
10e3 ans5674852 387,55 €
9e3 ans5424662 294,02 €
8e3 ans5284572 249,71 €
7e3 ans5064412 170,95 €
6e2 ans4804212 072,49 €
5e2 ans4584061 998,65 €
4e2 ans4443951 944,50 €
3e2 ans4293841 890,35 €
2e1 an4153771 855,89 €
1er1 an4013761 850,97 €

Technicien de la recherche classe exceptionnelle

 Grades et échelons Durée d’échelon Indice brut (IB) Indice majoré (IM) Salaire brut
11e Terminal 7075922 914,29 €
10e 3 ans 6845742 825,68 €
9e 3 ans 6605562 737,07 €
8e 3 ans 6385392 653,38 €
7e 3 ans 6045132 525,39 €
6e 3 ans 5734892 407,24 €
5e 2 ans 5474702 313,71 €
4e 2 ans 5134462 195,56 €
3e 2 ans 4844242 087,26 €
2e 2 ans 4614092 013,42 €
1er 1 an 4463971 954,34 €