EN CONSTRUCTION
Ingénieurs et Techniciens
IFSE – Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (Montants bruts mensuels)
L’IFSE est composé de plusieurs parts qu’il convient d’additionner pour obtenir le montant d’IFSE figurant sur sa fiche de paie
1- Parts grade + technicité et expertise
| Corps | Grade | Groupe 3 | Groupe 2 | Groupe 1 |
| ATR | N | – | 291,08 | 300,05 |
| P2 | – | 293,08 | 302,05 | |
| P1 | – | 295,08 | 304,05 | |
| T | CN | 336,97 | 348,83 | 359,86 |
| CS | 342,97 | 354,83 | 365,86 | |
| CE | 352,97 | 364,83 | 375,86 | |
| AI | – | 397,88 | 416,03 | |
| IE | CN | 474,28 | 499,01 | 526,94 |
| HC | 484,28 | 509,01 | 536,94 | |
| HC 08-2017** | 514,28 | 539,01 | 566,94 | |
| IR | 709,58 | 780,74 | 830,86 | |
| HC | 740,58 | 811,74 | 861,86 |
2- Part sujétions particulières
| AP (Assistant de prévention) | Quotité ≤ 10 % | 46,86 |
| Quotité > 10 % | 93,72 | |
| PCR (Personne compétente en radioprotection) | Activité soumise à déclaration | 46,86 |
| Activité soumise à autorisation | 93,72 |
Chercheurs
RIPEC (régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs)
Composante C1
Tous corps et grades : 4800 € brut annuel (400 € brut mensuel)

