| Ingénieurs de recherche de classe normale | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 541 | 465 | 1 an | 2289 |
| 2e échelon | 576 | 491 | 1 an 6 mois | 2417 |
| 3e échelon | 611 | 518 | 1 an 6 mois | 2550 |
| 4e échelon | 646 | 545 | 2 ans | 2683 |
| 5e échelon | 689 | 577 | 2 ans | 2840 |
| 6e échelon | 736 | 613 | 2 ans | 3018 |
| 7e échelon | 830 | 685 | 2 ans 6 mois | 3372 |
| 8e échelon | 930 | 761 | 2 ans 6 mois | 3746 |
| 9e échelon | 995 | 811 | 3 ans | 3992 |
| 10e échelon | 1 027 | 835 | – | 4111 |
| Ingénieurs de recherche hors classe | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 736 | 613 | 2 ans | 3018 |
| 2e échelon | 830 | 685 | 2 ans | 3372 |
| 3e échelon | 930 | 761 | 2 ans 6 mois | 3746 |
| 4e échelon | 1 027 | 835 | 3 ans | 4111 |
| 5e échelon | HEA | 895 | – | 4406 |
| 930 | 4578 | |||
| 977 | 4810 | |||
| Echelon spécial | HEB | 977 | – | 4811 |
| 1018 | 5011 | |||
| 1072 | 5277 | |||

