| Adjoints techniques de la recherche | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 367 | 366 | 1 an | 1802 |
| 2e échelon | 368 | 367 | 1 an | 1807 |
| 3e échelon | 370 | 368 | 1 an | 1812 |
| 4e échelon | 371 | 369 | 1 an | 1817 |
| 5e échelon | 374 | 370 | 1 an | 1821 |
| 6e échelon | 378 | 371 | 1 an | 1826 |
| 7e échelon | 381 | 372 | 3 ans | 1831 |
| 8e échelon | 387 | 373 | 3 ans | 1836 |
| 9e échelon | 401 | 376 | 3 ans | 1851 |
| 10e échelon | 419 | 377 | 4 ans | 1856 |
| 11e échelon | 432 | 387 | – | 1905 |
| Adjoints techniques de la recherche de 2e classe | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 368 | 367 | 1 an | 1807 |
| 2e échelon | 371 | 369 | 1 an | 1817 |
| 3e échelon | 376 | 370 | 1 an | 1821 |
| 4e échelon | 387 | 373 | 1 an | 1836 |
| 5e échelon | 396 | 374 | 1 an | 1841 |
| 6e échelon | 404 | 376 | 1 an | 1851 |
| 7e échelon | 416 | 377 | 2 ans | 1856 |
| 8e échelon | 430 | 385 | 2 ans | 1895 |
| 9e échelon | 446 | 397 | 3 ans | 1954 |
| 10e échelon | 461 | 409 | 3 ans | 2013 |
| 11e échelon | 473 | 417 | 4 ans | 2053 |
| 12e échelon | 486 | 425 | – | 2092 |
| Adjoints techniques de la recherche de 1ère classe | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 388 | 373 | 1 an | 1836 |
| 2e échelon | 397 | 375 | 1 an | 1846 |
| 3e échelon | 412 | 376 | 2 ans | 1851 |
| 4e échelon | 430 | 385 | 2 ans | 1895 |
| 5e échelon | 448 | 398 | 2 ans | 1959 |
| 6e échelon | 460 | 408 | 2 ans | 2008 |
| 7e échelon | 478 | 420 | 3 ans | 2068 |
| 8e échelon | 499 | 435 | 3 ans | 2141 |
| 9e échelon | 525 | 455 | 3 ans | 2240 |
| 10e échelon | 558 | 478 | – | 2353 |

