| Directeurs de recherche de 2e classe | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 814 | 672 | 1 an et 3 mois | 3308 |
| 2e échelon | 863 | 710 | 1 an et 3 mois | 3495 |
| 3e échelon | 913 | 748 | 1 an et 3 mois | 3682 |
| 4e échelon | 969 | 790 | 1 an et 3 mois | 3889 |
| 5e échelon | 1027 | 835 | 3 ans et 6 mois | 4111 |
| 6e échelon | HEA1 | 895 | 3 ans et 6 mois | 4406 |
| HEA2 | 930 | 4578 | ||
| HEA3 | 977 | 4810 | ||
| 7e échelon | HEB1 | 977 | – | 4810 |
| HEB2 | 1018 | 5011 | ||
| HEB3 | 1072 | 5277 | ||
| Directeurs de recherche de 1ère classe | ||||
| Echelons | Indice brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | 1027 | 835 | 3 ans | 4111 |
| 2e échelon | HEB1 | 977 | 3 ans | 4810 |
| HEB2 | 1018 | 5011 | ||
| HEB3 | 1072 | 5277 | ||
| 3e échelon | HEC1 | 1129 | – | 5558 |
| HEC2 | 1153 | 5676 | ||
| HEC3 | 1178 | 5799 | ||
| Directeurs de recherche de classe exceptionnelle | ||||
| Echelons | Indice brut (à compter du 1er janvier 2019) | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
| 1er échelon | HED1 | 1178 | 5799 | |
| HED2 | 1231 | 6060 | ||
| HED3 | 1284 | 6321 | ||
| 2e échelon | HEE1 | 1284 | 6321 | |
| HEE2 | 1334 | 6567 | ||

