Résultats élection CNAS du CAES Inserm
CNAS CAES 2019 | |||||||
Inscrits | 8450 | ||||||
Votants | 2420 | 28,64% | |||||
Blancs et nuls | 18 | 28,4% | |||||
Exprimés | 2402 | ||||||
Sgen-CFDT | SNCS-FSU | SNPTES | SNTRS-CGT | Total | |||
Voix | 1008 | 452 | 348 | 594 | 2402 | ||
% exprimés | 42,0% | 18,8% | 14,5% | 24,7% | 100,0% | ||
Nombre des sièges | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 | ||
CNAS CAES 2015 | |||||||
Inscrits | 8714 | ||||||
Votants | 2611 | ||||||
Blancs et nuls | 27 | 29,7% | |||||
Exprimés | 2584 | ||||||
Sgen-CFDT | SNCS-FSU | SNPTES | SNTRS-CGT | SNIRS-CGC | Total | ||
Voix | 935 | 544 | 90 | 677 | 338 | 2584 | |
% exprimés | 36,2% | 21,1% | 3,5% | 26,2% | 13,1% | 100,0% | |
Nombre des sièges | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17 |
Malgré une baisse (regrettable) de la participation, le CFDT Recherche EPST conforte sa place de première organisation syndicale au CAES de l’Inserm :
- + 73 voix
- + 5,8 % des voix exprimés
- + 2 sièges
Les élu.e.s du Sgen-CFDT recherche EPST au CNAS :
Titulaires
- François Coulier
- Christine Leste Lasserre
- Nadine Kaniewski
- Céline Lépine
- Nicole Lacaze
- Sandrine Benitski Curtet
- Marie-Claude Babron
- Olivier Lefebvre
Suppléant.e.s
- Antoinette Jobert
- Anne-Marie Marty
- Jean-François Fiancette
- Lydia Riou