Elections des sections du Comité National de la Recherche Scientifique – 2021 -Collège C – ITA – CNRS
Voici le tableau des élus Sgen-CFDT Recherche EPT pour le collège C.
Vous pouvez retrouver les élus du Collège Chercheurs A et B sur cette page :
| Section | Elus Collège C |
| 1 | PEAUCELLE Christophe |
| 2 | BLANCHARD Patricia |
| 3 | BERAUDO Emmanuel |
| 4 | GRANDET Sophie |
| 5 | DROUET Michel |
| 6 | APPEL Nathalie |
| 7 | TREBOSC David |
| 8 | MONCEL Jean-Luc |
| 9 | DELOS Vincent |
| 10 | FELIO Jean-Marie |
| 11 | NIEPCERON Frédérick |
| 12 | NAUBRON Jean-Valère |
| 13 | MICHEL TOURNIS Aude |
| 14 | SIMON Pardis |
| 15 | HUPONT Sébastien |
| 16 | EVENO Eric |
| 17 | ROY Fabrice |
| 18 | ARNOULD Pierre-Yves |
| 19 | SIMON Dominique |
| 20 | MBEMBA LOUMPANGOU Gladys |
| 21 | TESTE Marie-Ange |
| 22 | CANTO Pierre-Yves PANO Martine |
| 23 | CLESSE Daniel |
| 24 | CANTEREAU Anne |
| 26 | STEFANINI Julien |
| 27 | LE BERT Marc |
| 28 | BLANC Philippe |
| 29 | HENRY Etienne |
| 30 | IMMEL Françoise |
| 32 | COIGNARD Eric |
| 33 | FOURNIER Alban |
| 34 | AMELOT Angélique |
| 35 | CAVICCHI Camilla |
| 36 | YVAN Guillaume |
| 37 | CASSEN Christophe |
| 38 | NIANG Mathilde |
| 39 | DATTAS Danièle |
| 40 | BOURLES Yannick |
| 41 | BARTHELEMY Pierre |
CID 50 : Yannick BOURLES
CID 51 : David TREBOSC
CID 52 : Etienne HENRY
CID 53 : Philippe BLANC
CID 55 : Dominique SIMON
Retrouvez les autres élus ou représentants sur cette page .Vous pouvez les contacter par email : contact@cfdt-recherche-epst.org

