CNRS : les possibilités promotions IT en 2021
Voir ICI la présentation de la direction du CNRS lors du CT du 27 avril 2020
cht grades :
2019 | 2020 | 2021 | 2021/2020 | ||
IRHC | au choix | 25 | 23 | 23 | 0,00% |
sélection pro | 59 | 62 | 62 | 0,00% | |
total | 84 | 85 | 85 | 0,00% | |
IR1 | au choix | 155 | 160 | 158 | -1,25% |
IEHC | au choix | 192 | 192 | 199 | 3,65% |
TCE | au choix | 79 | 71 | 66 | -7,04% |
sélection pro | 76 | 72 | 68 | -5,56% | |
total | 155 | 143 | 134 | -6,29% | |
TCS | au choix | 69 | 64 | 56 | -12,50% |
sélection pro | 69 | 64 | 59 | -7,81% | |
total | 138 | 128 | 115 | -10,16% | |
ATC3 | au choix | 14 | 13 | 10 | -23,08% |
________________
Promotion IRHC HEB : 7% de l’effectif des IR (3349 au 31 décembre 2019) soit la cible de 234 IRHCHEB
Population au 1er janvier 2020 : 182 ; la cible pour 2021 est de 234-182=52 promotions (56 en 2020)
voir aussi la répartition indicative des possibilités de promotion par BAP :
CNRS : Campagne promotions au choix 2021 : répartition des possibilités par BAP
CNRS : Campagne promotions au choix 2021 : répartition des possibilités par BAP