CNRS : Elections du Comité National
Liste de nos candidats dans les collèges A B C

Nos candidats pour les collèges A et B
| Section | A1 (3) | B1 (3) | A2 (3) | B2 (2) |
| 2 | LOSCRI Valéria | |||
| 3 | TARDIEU Samuel | |||
| 7 | ALLOYEAU Damien BOURGEOIS Olivier POLONI Roberta | |||
| 9 | ATTACALITE Claudio DAPPE Yannick GARCIA Vincent | |||
| 10 | DARNON Maxime | HUMBERT Vincent | ||
| 11 | GREMILLARD Laurent | MORESTIN Fabrice | ||
| 12 | LOMBARDI Guillaume | LARROUDE Philippe | ||
| 13 | BONNET Fanny SANDRE Olivier | JOLY Nicolas | LEFAY Catherine | |
| 14 | MAMANE Victor | BOUQUILLON Sandrine GINGRAS Marc RAIMUNDO Jean-Manuel | ||
| 15 | BOUDENNE Jean-Luc BOULET Pascal MARQUE Sylvain | HABRIOUX Aurélien | ||
| 16 | CANIVET Jérôme GAMBY Jean PAUPORTE Thierry | |||
| 17 | PEREZ Michel RECORD Marie-Christine | FERRI Anthony SALAÜN Mathieu | ||
| 18 | KRIMM Isabelle | |||
| 20 | NAURET François | |||
| 21 | ARDHUIN Fabrice | BASSETTI Maria-Angela | ||
| 22 | COMBET Sophie | VERCOUTTER-EDOUART Anne-Sophie | LELONG Cécile | |
| 26 | PECQUEUR Claire | VIVODTZEV Isabelle | ||
| 27 | LEVENES Carole | |||
| 28 | BONNETON Nathalie | |||
| 30 | BARTOLI Marc SOHIER Jérôme | DEGOBERT Ghania | ||
| 31 | AUSTERLITZ Frédéric | |||
| 32 | BANARU Daniela | |||
| 34 | FLETCHER Christopher | CASEAU BéatriceGAUTIER Alban | ESPOSITO Arianna | |
| 35 | KERLAN Anne | BROGINI Anne VALTER Stéphane | ||
| 36 | MONTERMINI Fabio PAKENDORF Brigitte POIBEAU Thierry | ESCUDE Pierre | GIAVAZZI Maria | |
| 37 | HULIN Thibaud | |||
| 38 | IDMHAND Fatiha VIGLIANO Tristan | BISTAGNE Florence DUFEU Pierre-Yves | ||
| 39 | TALIN Kristoff | BRETON Hervé | ||
| 40 | ULGEN Faruk | |||
| 41 | RIVOAL Isabelle | |||
| 42 | SAFFACHE Pascal | |||
| 43 | BEZES Philippe BUISSON-FENET Hélène | DELPEUCH Thierry LEPONT Ulrike | REVERDY Thomas | BELLON Anne CORNILLEAU Lise |
Nos candidats pour le collège C
| Section | position | Elus Collège C | Ville |
| 01 | 1 | BARTHELEMY Pierre | Marseille |
| 01 | 2 | FAURE Sylvain | Paris |
| 01 | 3 | ROUSSEAU Mathilde | Paris |
| 02 | 1 | APPEL Nathalie | Nancy |
| 02 | 2 | DAYRE Pascal | Toulouse |
| 02 | 3 | GUILLO Laurent | Rennes |
| 03 | 1 | TREBOSC David | Toulouse |
| 03 | 2 | CONREUR Gérald | Valenciennes |
| 03 | 3 | SAVARIAUX Christophe | Grenoble |
| 04 | 1 | BERNY Romain | Villeurbanne |
| 04 | 2 | PEAUCELLE Christophe | Grenoble |
| 04 | 3 | KIHEL Safia | Strasbourg |
| 05 | 1 | CHAMBON Christine | Paris |
| 05 | 2 | AHBAR Moha | Annecy |
| 05 | 3 | ZEROUKI Alain | Nancy |
| 06 | 1 | VELLY Christelle | Lannion |
| 06 | 2 | de VAUX-BIDON Sandrine | Bordeaux |
| 06 | 3 | BONTEMPS Nathalie | Nancy |
| 07 | 1 | DROUET Michel | Poitiers |
| 07 | 2 | CLEMENT Brigitte | Nancy |
| 07 | 3 | IHIAWAKRIM Dris | Strasbourg |
| 08 | 1 | POINCLOUX Renaud | Toulouse |
| 08 | 2 | ELOUARDANI Rachida | Nancy |
| 08 | 3 | JORGENSEN Loren | Paris |
| 09 | 1 | BERAUDO Emmanuel | Nice |
| 09 | 2 | GARDEN Jean-Luc | Grenoble |
| 09 | 3 | DOUILLET Sabine | Grenoble |
| 10 | 1 | DELOS Vincent | Bordeaux |
| 10 | 2 | TREPAGNY Amanda | Paris |
| 10 | 3 | GIERAK Jacques | Paris |
| 11 | 1 | PAPIN Nicolas | Poitiers |
| 11 | 2 | RAMBAUDON Matthieu | Paris |
| 11 | 3 | LASSAQUE Didier | Bordeaux |
| 12 | 1 | MICHRAFY Abderrahim | Albi |
| 12 | 2 | CID Emmanuel | Toulouse |
| 12 | 3 | KOENIG Charly | Nancy |
| 13 | 1 | DELHAYE Corinne | Orleans |
| 13 | 2 | NIEPCERON Frédérick | Le Mans |
| 13 | 3 | DIAKITE Sèlay | Paris |
| 14 | 1 | SEON Damien | Lyon |
| 14 | 2 | KRAUTH Sandrine | Strasbourg |
| 14 | 3 | NAUBRON Jean-Valère | Marseille |
| 15 | 1 | MICHEL TOURGIS Aude | Paris |
| 15 | 2 | NOEL Carine | Poitiers |
| 15 | 3 | DEMARQUE Alexandre | Paris |
| 16 | 1 | BOUTTEMY Muriel | Paris |
| 16 | 2 | PREVOTS Evelyne | Toulouse |
| 16 | 3 | SIMON Pardis | Lille |
| 17 | 1 | BOULET Pascal | Nancy |
| 17 | 2 | PICHAT Benjamin | Grenoble |
| 17 | 3 | FALQUE Philippe | Montpellier |
| 18 | 1 | EVENO Eric | Orleans |
| 18 | 2 | BERTRAND-URBANIAK Marylène | Orleans |
| 18 | 3 | PLANQUES Karine | Banyuls sur Mer |
| 19 | 1 | DOURNAUX Jean-Laurent | Paris (Meudon) |
| 19 | 2 | CHAPRON Frédéric | Paris (Meudon) |
| 19 | 3 | ROY Fabrice | Paris (Meudon) |
| 20 | 1 | MARTIN Roland | Toulouse |
| 20 | 2 | LAPLACE Sandrine | Toulouse (Labège) |
| 20 | 3 | SOUILAH Abdelhak | Paris |
| 21 | 1 | SIMON Dominique | Brest |
| 21 | 2 | CATALA Philippe | Banyuls sur Mer |
| 21 | 3 | TEXIER-BACHOC Delphine | Toulouse |
| 22 | 1 | TRINEL Dave | Lille |
| 22 | 2 | GAUDRY Agnes | Strasbourg |
| 22 | 3 | BAUDREY Stéphanie | Strasbourg |
| 23 | 1 | TESTE Marie-Ange | Toulouse |
| 23 | 2 | LAVAUX Marc | Paris (Villejuif) |
| 23 | 3 | CROCE Olivier | Nice |
| 24 | 1 | BELHABICH-BAUMAS Kamila | Toulouse |
| 24 | 2 | SALMERON Christophe | Banyuls sur Mer |
| 24 | 3 | PANO Martine | Bordeaux |
| 25 | 1 | CLESSE Daniel | Strasbourg |
| 25 | 2 | CHAMBRIER Pierre | Lyon |
| 25 | 3 | CULERRIER Raphaël | Toulouse |
| 26 | 1 | BENARD Véronique | Bordeaux |
| 26 | 2 | DEREVIER Aude | Nantes |
| 26 | 3 | DUFAURE Anne | Toulouse (Labège) |
| 27 | 1 | SEDES Grégory | Paris |
| 27 | 2 | LARRIGALDIE Vanessa | Orleans |
| 27 | 3 | JOUFFROY Nathalie | Paris |
| 28 | 1 | STEFANINI Julien | Marseille |
| 28 | 2 | OMNES-SABARDAK Guylaine | Grenoble |
| 28 | 3 | FAILLENOT Isabelle | Saint Etienne |
| 29 | 1 | LAUNAY Jean-Jacques | Marseille |
| 29 | 2 | PERALS Corine | Toulouse |
| 29 | 3 | BERTHELIER Viviane | Nancy |
| 30 | 1 | KOUFANY Meriem | Nancy |
| 30 | 2 | DONCESCU Nathalie | Toulouse |
| 30 | 3 | HERVOUET COSTE Nadège | Orleans |
| 31 | 1 | DAGUIN-THIEBAUT Claire | Roscoff |
| 31 | 2 | CLERC Catherine | Moulis |
| 31 | 3 | TUDESQUE Loic | Toulouse |
| 32 | 1 | CANTO Pierre-Yves | Paris |
| 32 | 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ Nemesio | Toulouse |
| 32 | 3 | GUILLORY Nathalie | Banyuls sur Mer |
| 33 | 1 | GIMEL Eric | Paris |
| 33 | 2 | MIRAS Yannick | Paris |
| 33 | 3 | QUEFFELEC Alain | Bordeaux |
| 34 | 1 | CHARPENTIER Agnès | Paris |
| 34 | 2 | MASQUELIER-LOORIUS Julie | Paris |
| 34 | 3 | VAN’T HOF Elisabeth | Caen |
| 35 | 1 | SOUPLET Jean-Christophe | Marseille |
| 35 | 2 | SAILLANT Pierre-Yves | Bordeaux |
| 35 | 3 | SOUDAN Cécile | Paris |
| 36 | 1 | HOPPAN Jean-Michel | Paris (Villejuif) |
| 36 | 2 | DATTAS Danièle | Toulouse |
| 36 | 3 | AMELOT Angélique | Paris |
| 37 | 1 | ARONA Amit | New Delhi |
| 37 | 2 | COUCHET Pierre | Nancy |
| 37 | 3 | LAMY Florence | Nancy |
| 38 | 1 | CAVICCHI Camilla | Tours |
| 38 | 2 | GOSSELET Sylvain-Karl | Paris |
| 38 | 3 | TREFF Isabelle | Lyon |
| 39 | 1 | YVAN Guillaume | Lille |
| 39 | 2 | VELLUT Natacha | Paris |
| 39 | 3 | NGO Mai-Anh | Nice |
| 40 | 1 | CASSEN Christophe | Paris |
| 40 | 2 | BEUCHER Cédric | Toulouse |
| 40 | 3 | BOUN My Kene | Strasbourg |
| 41 | 1 | NIANG Mathilde | Paris (Saint-Denis) |
| 41 | 2 | MAGNIERE Esther | Paris (Nanterre) |
| 41 | 3 | WOLFF Fatima | Strasbourg |
| 42 | 1 | LAU-BIGNON Anita | Paris |
| 42 | 2 | PISSOAT Olivier | Bordeaux |
| 42 | 3 | CHIARELLO Ernest | Besançon |
| 43 | 1 | BLANCHARD Patricia | Orleans |
| 43 | 2 | BOURLES Yannick | Toulouse |
| 43 | 3 | DORANGE-LEFEVRE Sylvie | Bordeaux |

