Elections professionnelles de décembre 2018 A quoi cela sert de voter ?
Elections professionnelles de décembre 2018
A quoi cela sert de voter ?
La mobilisation d’organisations syndicales dont le Sgen CFDT a permis d’obtenir de réels progrès pour les carrières, les rémunérations et les conditions de travail.
Mais il reste encore beaucoup à mettre en œuvre pour consolider et prolonger ces avancées : vous pouvez y participer en nous rejoignant ou en nous soutenant par votre vote !
| Carrières | |||
| Obtenu | A obtenir | A améliorer | |
| fusion des grades | ATR2/ATR | ATR/ATRP2/ATRP1 | |
| ATR1/ATRP2 | TCN/TCS | ||
| IE1/IEHC | AI/IECN | ||
| CR2/CR1 | IR2/IR1 | ||
| DR2/DR1 | |||
| fluidification des carrières | ATR, T, AI, IE, IRHC, CR | Augmentation du nombre de promotions | |
| carrière complète sur au moins deux grades | dans le PPCR | doit être effectif pour tous les agents | |
| augmentation du nombre d’échelons | en 2017 : AI, IRHC, DR2, CRHC, IECN | CRHC, TCN, TCS, DR1, IR2 | |
| en 2020 : IEHC | |||
| en 2021 : ATR | |||
| Rémunérations | |||
| Obtenu | A obtenir | A améliorer | |
| primes suivant les fonctions | pour les ingénieurs et les techniciens | pour tous! | |
| prime spécialistes | Inria | Etendre à toutes les spécialités | CNRS, Inserm |
| alignement vers le haut du niveau des primes (IT) avec les ITRF | Inria | CNRS, Inserm | |
| suppression du jour de carence |
! |
||
| et compensation de la hausse de la CSG | |||
| revalorisation prime chercheur |
! |
||
| revalorisation grille indiciaire | ATR, T, AI, IE, IR, CR, DR | à poursuivre | |
| Rattrapage du pouvoir d’achat et dégel du point d’indice |
! |
||
| transfert prime points pour la catégorie C | 4 points en 2017 | à poursuivre en 2020 et après | |
| transfert prime points pour la catégorie B | 6 points en 2016 | ||
| transfert prime points pour la catégorie A | 4 points en 2017 | ||
| 5 points en 2019 | |||
| Conditions de travail | |||
| Obtenu | A obtenir | A améliorer | |
| participation employeurs publics aux mutuelles | Inria | CNRS, Inserm | Inria |
| télétravail | CNRS, Inria | Inserm | Inria |
| baromètre social | Inria | CNRS, Inserm | |
| indemnité vélo | en 2020 | ||
Votez et faites voter Sgen-CFDT aux élections professionnelles de décembre 2018.
Le Sgen-CFDT Recherche EPST
|
Glossaire des sigles et acronymes : https://cfdt-recherche-epst.org/?p=2393 |

